KAYU KAMPER | ||
3 X 30 X 4 M | Rp 8.100.000 | |
4 X 25 X 4 M | Rp 8.100.000 | |
3 X 25 X 4 M | Rp 8.100.000 | |
3 X 20 X 4 M | Rp 8.100.000 | |
3 X 12 X 4 M | Rp 8.100.000 | |
3 X 10 X 4 M | Rp 8.100.000 | |
6 X 15 X 4 M | Rp 7.900.000 | |
6 X 12 X 4 M | Rp 7.900.000 | |
8 X 12 X 4 M | Rp 7.900.000 | |
5 X 10 X 4 M | Rp 7.900.000 | |
4 X 6 X 4 M | Rp 7.600.000 | |
5 X 7 X 4 M | Rp 7.600.000 | |
KAYU MERANTI | ||
3 X 30 X 4 M | Rp 3.900.000 | |
3 X 20 X 4 M | Rp 3.700.000 | |
3 X 12 X 4 M | Rp 3.700.000 | |
3 X 10 X 4 M | Rp 3.700.000 | |
3 X 25 X 4 M | Rp 3.900.000 | |
4 X 30 X 4 M | Rp 3.900.000 | |
4 X 25 X 4 M | Rp 3.900.000 | |
4 X 12 X 4 M | Rp 3.700.000 | |
4 X 20 X 4 M | Rp 3.700.000 | |
6 X 15 X 4 M | Rp 3.600.000 | |
6 X 12 X 4 M | Rp 3.600.000 | |
8 X 12 X 4 M | Rp 3.600.000 | |
5 X 10 X 4 M | Rp 3.600.000 | |
4 X 6 X 4 M | Rp 2.800.000 | |
5 X 7 X 4 M | Rp 2.800.000 | |
3 X 4 X 4 M | Rp 2.500.000 | |
KAYU BORNEO | ||
6 X 12 X 4 M | Rp 3.100.000 | |
5 X 10 X 4 M | Rp 3.100.000 | |
8 X 12 X 4 M | Rp 3.100.000 | |
3 X 20 X 4 M | Rp 3.100.000 | |
2 X 20 X 4 M | Rp 3.100.000 | |
4 X 6 X 4 M | Rp 2.700.000 | |
5 X 7 X 4 M | Rp 2.700.000 | |
3 X 4 X 4 M | Rp 2.400.000 | |
KAYU LOKAL | ||
6 X 12 X 4 M | Rp 1.950.000 | |
5 X 10 X 4 M | Rp 1.950.000 | |
8 X 12 X 4 M | Rp 2.000.000 | |
2 X 20 X 4 M | Rp 2.000.000 | |
4 X 6 X 4 M | Rp 1.700.000 | |
5 X 7 X 4 M | Rp 1.800.000 | |
Hub : 081291439644 | ||
HARGA KAYU TAHUN 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment